[음향반사판]국내 납품 실적 2022

NEWS

[음향반사판]국내 납품 실적 2022

게리츠코리아 0 445 2023.05.12 16:31

게리츠코리아 음향반사판

국내 납품 실적 (2022)


납품연도 납품현장   소재지 규격 
2022.9 서울예술고등학교 종합관 서울 천정 #1 1 17,000L x 3,200W
천정 #2 1 15,700L x 3,200W
천정 #3 1 14,400L x 3,200W
측면 #1~2 2 3,200L x 9,100H
측면 #3~4 2 3,200L x 8,500H
측면 #5~6 2 3,200L x 7,900H
전면 4 3,200W x 7,900H
유압식무버 2  
2022.9 치악예술관  원주시 천정 #1 1 13,000L x 3,600W
천정 #2 1 12,000L x 3,600W
천정 #3 1 11,000L x 3,600W
측면 #1~2 2 3,600L x 7,000H
측면 #3~4 2 3,600L x 6,500H
측면 #5~6 2 3,600L x 6,000H
전면 1 12,000W x 6,000H
2022.9 인천학생교육문화회관 인천광역시  천정 #1 1 12,000L x 3,300W
 천정 #2 1 11,400L x 3,300W
측면 #1~4  4 3,300L x 7,000H
전면  1 12,000L x 6,500H
2022.7 사천문화예술회관 사천시 천정 #1 1 14,400L x 6,000W
천정 #2 1 12,300L x 3,000W
천정 #3 1 11,000L x 3,600W
측면 #1~2 2 3,000L x 7,900H
측면 #3~4 2 3,000L x 7,300H
측면 #5~6 2 3,000L x 6,700H
전면 4 3,000W x 6,700H
유압식무버 2  
2022.4 거창문화센터 경남거창군  천정 #1 1 12,000L x 3,600W
 천정 #2 1 10,730L x 3,600W
측면 #1~4  4 3,600L x 7,000H
전면  1 12,000L x 7,000H
2022.2 대구교대 상록문화관 대구광역시  천정 #1 1 10,600L x 3,600W
 천정 #2 1 9,350L x 1,200W
측면 #1~2  2 3,600L x 5,400H
측면 #3~4  2 1,200L x 4,800H
전면  1 9,600L x 4,800H

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
열람중 [음향반사판]국내 납품 실적 2022 게리츠코리아 2023.05.12 446
13 [연주용품] 납품 실적 2022 게리츠코리아 2023.05.12 443
12 [연주용품] 납품 실적 2021 게리츠코리아 2021.12.29 913
11 [연주용품] 납품 실적 2020 게리츠코리아 2021.12.29 895
10 [음향반사판] 국내 납품 실적 2021 게리츠코리아 2021.09.06 1028
9 [음향반사판] 해외 납품 실적 2021 게리츠코리아 2021.09.06 929
8 [무대막] 납품실적 2020 게리츠코리아 2021.06.25 1334
7 [무대막] 납품 실적 2019 게리츠코리아 2021.06.25 1101
6 [음향반사판] 국내 납품 실적 2020-2 게리츠코리아 2020.10.22 1235
5 [음향반사판] 국내 납품 실적 2020-1 게리츠코리아 2020.10.22 1194
4 [음향반사판] 국내 납품 실적 2018-2019 게리츠코리아 2020.10.22 1199
3 [음향반사판] 해외 납품 실적 2020 게리츠코리아 2020.10.22 1158
2 [음향반사판] 해외 납품 실적 2019 게리츠코리아 2020.10.22 1155
1 [음향반사판] 해외 납품 실적 2018 게리츠코리아 2020.10.22 1201
NEWS

CS Center


02.477.7713

info@gerriets.co.kr

Office hour : 09:00~18:00 (월~금)